5+2 PRO. MOBILHEIM - KÜCHE & BADEZIMMER
FERIEHYTTER5+2 Personen-Hütte / Mobilheim mit voll ausgestatteter Küche, Bad und WC, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Schlafsofa und eigener Terrasse.
4/7 - 17/8 mindestens 5 Tage
DENK DARAN ES MITZUBRINGEN:
Bettwäsche (kann auch vor Ort gemietet werden)
Lumpen / Wissenshäppchen
Toilettenpapier (es gibt 1 Rolle)
IN DER HÜTTE SIND:
Bettdecken und Kopfkissen für 5 Personen
Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Herd und Kühl-/Gefrierschrank
TV mit allen DR-Kanälen und kostenlosen Satellitenkanälen
Gratis Wifi
Parkplatz bei der Hütte
HINWEIS: Endreinigung und mehr werden auf der letzten Seite gezeigt. Der Verbrauch wird bei der Abreise abgelesen und bezahlt.
ab
DKK 492
Mindestens 2 Tage
Der Verbrauch wird pro Tag abgerechnet
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
| Januar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
