LAV-SÆSON | MELLEM-SÆSON | HØJ-SÆSON | |
Periode: | 22/3 - 17/5 + 1/9 - 27/10 | 17/5 - 29/6 + 3/8 - 1/9 | 29/6 - 3/8 |
10 Kvm. Hytte - 2 Voksne 2 børn |
|||
- Pr. overnatning | 349,00 | 635,00 | |
- Pr. overnatning (2 dage eller mere) | 195,00 | 295,00 | 395,00 |
- Pr. uge | 995,00 | 1995,00 | 2495,00 |
20 Kvm. Hytte - 6 per. | |||
- Pr. overnatning | 589,00 | 789,00 | |
- Pr. overnatning (2 dage eller mere) | 249,00 | 495,00 | 595,00 |
- Pr. uge | 1395,00 | 2995,00 | 3595,00 |
20 Kvm. Hytte - 4 per. | |||
- Pr. overnatning | 589,00 | 789,00 | |
- Pr. overnatning (2 dage eller mere) | 249,00 | 495,00 | 595,00 |
- Pr. uge | 1395,00 | 2995,00 | 3595,00 |
25 Kvm. hytte m/ bad/toilet - 6 per. | |||
- Pr. overnatning | 895,00 | 995,00 | |
- Pr. overnatning (2 dage eller mere) | 295,00 | 595,00 | 895,00 |
- Pr. uge | 1495,00 | 3495,00 | 5395,00 |
35 Kvm. MobileHome m/ bad/toilet - 7 per. OBS: INTROPRISER 2019 |
|||
- Pr. overnatning | 995,00 | 1195,00 | |
- Pr. overnatning (2 dage eller mere) | 395,00 | 695,00 | 995,00 |
- Pr. uge |
1795,00 | 4195,00 | 5995,00 |
I hytterne er der dyner og puder, service, køkkengrej og TV (10 kvm. er der ikke TV i) Slutrengøring kan tilkøbes.